<CrossSectionalData xmlns="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/message" xmlns:common="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/common" xmlns:compact="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/compact" xmlns:cross="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/cross" xmlns:generic="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/generic" xmlns:out="http://www.newyorkfed.org/xml/schemas/Outrights" xmlns:query="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/query" xmlns:structure="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/structure" xmlns:utility="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/utility" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.SDMX.org/resources/SDMXML/schemas/v1_0/message https://registry.sdmx.org/schemas/v1_0/SDMXMessage.xsd http://www.newyorkfed.org/xml/schemas/Outrights https://markets.newyorkfed.org/static/schema/outrightSchema.xsd">
<Header>
<ID>FRBNY_TREASURY_SECURITIES</ID>
<Test>false</Test>
<Name xml:lang="en">
Treasury Securities
</Name>
<Prepared>2021-09-08T17:03:39-04:00</Prepared>
<Sender id="FRBNY">
<Name xml:lang="en">Federal Reserve Bank of New York</Name>
<Contact>
<Name xml:lang="en">Digital Strategy</Name>
<Email>ny.webcommunications@ny.frb.org</Email>
</Contact>
</Sender>
</Header>
<out:DataSet>


<out:Group operationId="OR 090821 2" auctionStatus=  "Results"   availability="A" closeTime="10:30 AM" disclaimer="G" freq="I" lastUpdated="2021-09-08T10:31:20-04:00" maturityRangeEnd="2029-01-15" maturityRangeStart="2023-01-15" operationDate="2021-09-08" operationDirection="P" operationType="TIPS" auctionMethod="Multiple Price" releaseTime="10:10 AM" note="" settlementDate="2021-09-09">
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828UH1" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.125 01/15/23" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="160000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="9128284H0" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.625 04/15/23" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="4000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828VM9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.375 07/15/23" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828B25" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.625 01/15/24" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="77000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="9128286N5" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.500 04/15/24" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="52000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828WU0" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.125 07/15/24" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="175000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828YL8" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.125 10/15/24" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828H45" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.250 01/15/25" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="486000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810FR4" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 02.375 01/15/25" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="89000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828ZJ2" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.125 04/15/25" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="3000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828XL9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.375 07/15/25" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="91282CAQ4" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.125 10/15/25" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828N71" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.625 01/15/26" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="25000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810FS2" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 02.000 01/15/26" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="4000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="91282CCA7" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.125 04/15/26" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="657000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828S50" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.125 07/15/26" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="10000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828V49" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.375 01/15/27" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810PS1" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 02.375 01/15/27" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="9128282L3" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.375 07/15/27" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="9128283R9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.500 01/15/28" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="107000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810PV4" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 01.750 01/15/28" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810FD5" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 03.625 04/15/28" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912828Y38" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.750 07/15/28" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="67000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="9128285W6" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 00.875 01/15/29" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810PZ5" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="TII 02.500 01/15/29" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="85000000"/>
		</out:Section>
	<out:Section outrightsMeasurementType="TotalParAmtAccepted">
		<out:totalAmountAccepted confidentiality="F" currency="USD" decimals="0" multiplier="5" status="A" totalParAmtAccepted="2001"/>
	</out:Section>
	<out:Section outrightsMeasurementType="TotalParAmtSubmitted">
		<out:totalAmountSubmitted confidentiality="F" currency="USD" decimals="0" multiplier="5" status="A" totalParAmtSubmitted="4397"/>
	</out:Section>
</out:Group>


<out:Group operationId="OR 090721 2" auctionStatus=  "Results"   availability="A" closeTime="10:30 AM" disclaimer="G" freq="I" lastUpdated="2021-09-07T10:31:05-04:00" maturityRangeEnd="2044-02-15" maturityRangeStart="2036-02-15" operationDate="2021-09-07" operationDirection="P" operationType="Coupon" auctionMethod="Multiple Price" releaseTime="10:09 AM" note="" settlementDate="2021-09-08">
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810FT0" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 04.500 02/15/36" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810QA9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.500 02/15/39" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SR0" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 01.125 05/15/40" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SQ2" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 01.125 08/15/40" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="68000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810ST6" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 01.375 11/15/40" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SW9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 01.875 02/15/41" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810QN1" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 04.750 02/15/41" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SY5" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.250 05/15/41" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="1333000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810QX9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.750 08/15/42" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810QY7" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.750 11/15/42" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810QZ4" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.125 02/15/43" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RB6" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.875 05/15/43" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RC4" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.625 08/15/43" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RD2" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.750 11/15/43" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RE0" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.625 02/15/44" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810PT9" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.750 02/15/37" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810PU6" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 05.000 05/15/37" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810PW2" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.375 02/15/38" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810PX0" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.500 05/15/38" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QB7" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.250 05/15/39" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QC5" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.500 08/15/39" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QD3" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.375 11/15/39" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QE1" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.625 02/15/40" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QH4" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.375 05/15/40" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QK7" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 03.875 08/15/40" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QL5" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.250 11/15/40" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QQ4" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 04.375 05/15/41" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810TA6" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 01.750 08/15/41" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QS0" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 03.750 08/15/41" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QT8" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 03.125 11/15/41" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QU5" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 03.125 02/15/42" status="A"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" cusip="912810QW1" inclusion="false" rate="P" securityDescription="T 03.000 05/15/42" status="A"/>
		</out:Section>
	<out:Section outrightsMeasurementType="TotalParAmtAccepted">
		<out:totalAmountAccepted confidentiality="F" currency="USD" decimals="0" multiplier="5" status="A" totalParAmtAccepted="1401"/>
	</out:Section>
	<out:Section outrightsMeasurementType="TotalParAmtSubmitted">
		<out:totalAmountSubmitted confidentiality="F" currency="USD" decimals="0" multiplier="5" status="A" totalParAmtSubmitted="3673"/>
	</out:Section>
</out:Group>


<out:Group operationId="OR 090221 3" auctionStatus=  "Results"   availability="A" closeTime="10:30 AM" disclaimer="G" freq="I" lastUpdated="2021-09-02T10:32:06-04:00" maturityRangeEnd="2051-08-15" maturityRangeStart="2044-05-15" operationDate="2021-09-02" operationDirection="P" operationType="Coupon" auctionMethod="Multiple Price" releaseTime="10:10 AM" note="" settlementDate="2021-09-03">
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RG5" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.375 05/15/44" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="10000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RH3" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.125 08/15/44" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RJ9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.000 11/15/44" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RK6" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.500 02/15/45" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RM2" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.000 05/15/45" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RN0" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.875 08/15/45" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="475000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RP5" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.000 11/15/45" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RQ3" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.500 02/15/46" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="646000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RS9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.500 05/15/46" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="31000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RT7" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.250 08/15/46" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RU4" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.875 11/15/46" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="429000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RX8" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.000 05/15/47" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RY6" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.750 08/15/47" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810RZ3" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 02.750 11/15/47" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SA7" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.000 02/15/48" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SC3" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.125 05/15/48" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SD1" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.000 08/15/48" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SE9" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.375 11/15/48" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="0"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
			<out:issue confidentiality="F" currency="USD" cusip="912810SF6" decimals="0" inclusion="true" multiplier="0" rate="P" securityDescription="T 03.000 02/15/49" status="A" leastFavoriteAccptPrice="NA" percentAllottedleastFavoriteAccptPrice="NA" weightedAvgAccptPrice="NA" parAmountAccepted="10000000"/>
		</out:Section>
		<out:Section outrightsMeasurementType="A">
